Datum | Locator |
04.-05.09.2021 | JO41HG |
03.-04.07.2020 | JO41HG |
07.-08.09.2019 | JO41LE |
02.-03.03.2019 | JO41MG |
07.-08.07.2018 | JO41HG |
02.-03.09.2017 | JO41LF |
01.-02.07.2017 | JO41HG |
04.-05.03.2017 | JO41LJ |
03.-04.09.2016 | JO41MJ |
05.-06.03.2016 | JO41LJ |
Jahr | Contest | Klasse | Platz | in Hessen |
---|---|---|---|---|
2021 | IARU Region-1 SSB Fieldday | 5 | 1 | |
2020 | IARU Region-1 SSB Fieldday | 4 | 1 | |
UKW, Juli | 4 | 3 | 1 | |
6 | 3 | 1 | ||
2019 | IARU Region-1 SSB Fieldday | 8 | 1 | |
UKW, März | 4 | 7 | 1 | |
2018 | UKW, Juli | 2 | 8 | 1 |
2017 | IARU Region-1 SSB Fieldday | 14 | 1 | |
UKW, Juli | 2 | 12 | 1 | |
UKW, März | 2 | 19 | 1 | |
2016 | IARU Region-1 SSB Fieldday | 28 | 2 | |
UKW, März | 2 | 15 | 1 | |
2015 | UKW, Mai | 4 | 11 | 1 |
UKW, März | 2 | 9 | 1 | |
2014 | UKW, Mai | 4 | 10 | 1 |
UKW, März | 2 | 9 | 2 | |
2013 | IARU Region-1 SSB Fieldday | 9 | 1 | |
UKW, Mai | 2 | 16 | 3 | |
UKW, März | 2 | 10 | 2 | |
2012 | IARU Region-1 SSB Fieldday | 13 | 1 | |
UKW, Mai | 4 | 8 | 1 | |
UKW, März | 2 | 10 | 2 | |
2011 | IARU Region-1 SSB Fieldday | 28 | 4 | |
UKW, Juli | 2 | 26 | 3 | |
UKW, Mai | 2 | 66 | 4 | |
4 | 24 | 1 | ||
6 | 20 | 1 |
Powered by G. Wagner, Korbach
Erstellt mit pure html 5, css, bootstrap und php
Auf keinen Fall Jimdo
© 2018 - 2024 by DARC Ortsverband F47 Korbach
email
Mailformular
Diese Website nutzt ausschließlich technisch erforderliche Cookies. Wir benutzen keine Cookies, die eine Einwilligung erfordern würden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.